[SUI PL1-12] ลา ซาราซ-เอเคลเปนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 7 | 9 | 13 | 33 | 45 | 30 | 12 | 24.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 23 | 17 | 13 | 28.6% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 22 | 13 | 11 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 6 | 11 | 12 | 14 | 23 | 29 | 11 | 20.7% |
ทีมเหย้า | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 13 | 12 | 15 | 14.3% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 17 | 8 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16.7% |
[SUI PL1-6] เอชาลเลน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 15 | 5 | 9 | 53 | 36 | 50 | 6 | 51.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 16 | 29 | 5 | 60.0% |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | 21 | 7 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 7 | 13 | 9 | 20 | 19 | 34 | 10 | 24.1% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 23 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 14 | 1 | 8 | 5 | 10 | 13 | 11 | 12 | 7.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0.0% |
ไฟเรียนบาค | vs | เอสวี หงษ์ |
ครูซลิงเกน | vs | เอฟซี เวตต์สวิล บอนสเต็ทเทน |
เอสวี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | vs | เอฟซี เซนต์ กัลเลน (ยู 21) |
เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | vs | เอฟซี เมนดริซิโอ สตาบิโอ |
บาเดน | vs | บูล |
ไบรเทนเรน | 4-2![]() |
เวอแวสปอร์ต |
เอสซี เครียนส์ | vs | แกรนด์ ซาคอนเน็กซ์ |
เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | vs | เอสซี แชม |
ซูริค II | vs | บาซูลี บี ทีม |
อีเวอร์ดอน II | vs | เอฟซี คอฟเฟรน |
โซล็อตเทิร์น | vs | เอสวี มุทเทนซ์ |
คอนคอร์เดีย | vs | เบซ่า บีล เบียน |
เอฟซี ดีติคอน | vs | เอฟซี แบลค สทาร์ |
บาสเซโคร์ท | vs | เอฟซี ชอตซ์ |
เชนัวส์ | vs | แกรนด์ แลนซี |
ลาโชฟอนด์ | vs | เซอร์เวตต์ ยู 21 |
เอฟซี เนเทอร์ส | vs | สต๊าด ปาเยอร์น |
เมแร็ง | vs | เอฟซี ซิอง (ยู 21) |
เอฟซี โคโซโวซูริค | vs | เอฟซี ทุคเกน |
เอฟซี ลินท์ 04 | 0-2![]() |
วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก |
ทาเวิร์น | vs | ยูเอสวี แอดิเลด เมาเริน |
อูซี่ | vs | คอลลิน่า ดี โอโร |
เบียล เบียนนี่ | vs | เอฟซี พาราดิโซ |
บรูห์ล เอสจี | vs | เดเลมอน |
ลูกาโน่(ยู21) | 2-0![]() |
ยัง บอยส์ (ยู 21) |
เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | vs | บาวัวส์ |
โวห์เลน | vs | เอฟซี มุนซินเก้น |
กราสฮ็อปเปอร์ (ยู 21) | vs | ลังเงนทาล |
รอตครอยซ์ | vs | เอฟซี พริชติน่า เบิร์น |
เอฟซี ธูน (ยู 21) | vs | เอฟซี คอร์เตเทล |
ลัวซานนี สปอร์ท (ยู 21) | 6-1![]() |
โคนิซ |
ลา ซาราซ-เอเคลเปนส์ | vs | เอชาลเลน |
พอร์ทัลแบน/กเลตเตอร์เลน | vs | มอนเท |